6.1 Onderwijstijd
Onderwijstijd en lestabel
Wettelijke eis onderwijstijd mavo 3700; havo 4700 uur, vwo 5700 uur. De onderwijstijd mag ongelijk over de leerjaren worden verspreid. Scholen mogen activiteiten met het vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele activiteiten en LOB activiteiten laten meetellen. Activiteiten moeten onderdeel zijn van het onderwijsprogramma en onder verantwoordelijkheid vallen van een docent.
Inrichting van het schooljaar
Ieder leerjaar bestaat uit 4 periodes van ca 10 weken, waarbij de laatste week een toetsweek/ schoolexamenweek is. Tijdens deze week hebben de eindexamenklassen en V5 schoolexamens, alle andere leerjaren hebben deze week voorgangstoetsen, waarbij het studiecentrum vanaf 8:30 uur open is. Op alle schooldagen is het studiecentrum bemenst en kunnen leerlingen onder begeleiding werken tussen 08:30 en 17:00 uur. Per dag is er 1 klokuur pauze voorzien. Er zijn voor het schooljaar 2025- 2026 184 schooldagen waarbinnen alle onderwijsactiviteiten vallen, gepland.
mavo, havo, vwo
Totaal 1150 klokuur Examenjaren totaal 987,50 klokuur |
Lesuitval
Bij afwezigheid van een docent wordt de les overgenomen door een collega. Leerlingen zien in hun rooster geen verandering, ze gaan voorbereid met hun spullen naar de les en werken daar rustig aan de hand van de lesplanner verder.
Vakanties schooljaar 2025-2026
Herfstvakantie zaterdag 18 oktober t/m zondag 26 oktober 2025
Kerstvakantie zaterdag 20 december 2024 t/m zondag 4 januari 2026
Voorjaarsvakantie zaterdag 21 februari t/m zondag 1 maart 2026
Goede Vrijdag 3 april 2026
Tweede Paasdag maandag 6 april 2026
Meivakantie donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei 2026
Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2026
Vrije vrijdag na Hemelvaart 15 mei 2026
Tweede Pinksterdag maandag 25 mei 2026
Zomervakantie zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2026
6.2 Lestabel 2025- 2026
VAKKEN | 1 MH | 1 HV | 2 MH | 2 HV | M3 | M4 | H3 | H4 | H5 | V3 | V4 | V5 | V6 |
MENTORUUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NEDERLANDS | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ENGELS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FRANS | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
DUITS | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
GESCHIEDENIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
AARDRIJKSKUNDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MAATSCHAPPIJLEER | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
LEVENSBESCHOUWING | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
ECONOMIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
BIOLOGIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
NATUURKUNDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
SCIENCE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
NASK1 | 3 | 3 | |||||||||||
SCHEIKUNDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
NASK2 | 3 | 3 | |||||||||||
WISKUNDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
WISKUNDE A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
WISKUNDE B | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
LO | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
BSM/ LO2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
BEELDENDE VORMING/ MUZIEK | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
CKV | 1 | 1 | |||||||||||
O&O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
DG | 1 | 1 | |||||||||||
ARABISCH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
LEZEN | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
REMEDIAL TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(REMEDIAL) REKENEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 N 2F | 1 | 1 N 3F | 1 | 1 N 3F |
0,5 BETEKENT EEN HALF SCHOOLJAAR EEN HEEL LESUUR